Febrero es uno de los meses más importantes en el huerto, es un mes de planificación y de inicio de los semilleros de primavera-verano, dependiendo de tu clima podrás ir realizando la siembra de una gran variedad de hortalizas.
Como decíamos, este mes comienza a ser mucho más diverso, y cultivos como el tomate, el pimiento o el calabacín vuelven a entrar en los proyectos en tiempos tibios (en climas fríos esperarse a marzo mejor).
Los días se van alargando poco a poco y los cultivos empiezan a tener más horas de luz y a crecer mucho más rápido. Sin embargo, febrero asimismo es un mes de riesgo de heladas y tenemos que tener mucho cuidado, debemos tener a mano métodos de protección de nuestros cultivos o mantener nuestros semilleros protegidos.
Si tu huerto está en el hemisferio sur, este calendario se corresponde con el mes de agosto.
Indice de contenidos
Calendario de siembra de febrero
Durante el mes de febrero son muchas las hortalizas que se pueden empezar a sembrar, sobre todo si vives en una zona con un clima suave, si quieres saber que plantar en febrero te recomiendo echar un vistazo a nuestro calendario.
Nombre | Época de siembra | Tipo de siembra | Marco de plantación |
---|---|---|---|
Acelga | Todo el año | A voleo/En líneas/Semillero | 50-80×30-50 |
Ajo | Octubre – Enero | En líneas | 20×20 |
Berenjena | Enero – Abril | Semillero | 70-80×40-50 |
Calabacín | Febrero – Mayo | A golpes/Semillero | 80-100×40-50 |
Cebolla tardía | Diciembre – Marzo | Semillero | 40×20 |
Cebollino anual | Febrero – Mayo | En líneas/Semillero | 30-40×10-20 |
Espárrago | Febrero – Mayo | Semillero | 100-150×20-30 |
Espinaca | Todo el año | A voleo/En líneas | 50-70 |
Garbanzo | Septiembre – Marzo | En líneas | 60 – 80 |
Guisante | Septiembre – Marzo | En líneas | 70×10 |
Haba | Agosto – Febrero | En líneas | 70×10 |
Judía | Febrero – Octubre | En líneas | 70-100×10-20 |
Lechuga | Todo el año | Semillero | 50-70×20-30 |
Lenteja | Octubre – Marzo | En líneas | 20×5 |
Melón | Enero – Mayo | A golpes/Semillero | 100-150×50 |
Nabo de mesa | Todo el año | En líneas | 50-60×10-20 |
Pepino | Febrero – Junio | A golpes/Semillero | 80×30 |
Perejil | Todo el año | A voleo/En líneas | 50-70 |
Pimiento | Enero – Mayo | Semillero | 70-80×40-50 |
Puerro | Todo el año | En líneas/Semillero | 60-80×10-20 |
Rabanito | Todo el año | A voleo/En líneas | 50-70 |
Remolacha | Todo el año | En líneas | 60-80 |
Sandía | Enero – Mayo | A golpes/Semillero | 150-200×50 |
Tomate | Diciembre – Marzo | Semillero | 80×40 |
Zanahoria | Todo el año | A voleo/En líneas | 50-70 |
- 80 x 40: Significa que se recomienda dejar 60 cm entre líneas y 10 cm de separación entre plantas de la línea
- 60-80: Indica la separación recomendada entre líneas
Consejos para el cuidado del huerto en febrero
Aunque en el mes de febrero en el hemisferio norte las lluvias limitan la actividad de nuestra huerta, hay algunas labores que sí tenemos la posibilidad de ir haciendo y que irán mejorando nuestra tierra para la época de siembra en primavera. Además, las horas de luz van en incremento, con lo que ya podemos ir plantando alguna huerta de primavera.
Por último, tenemos la posibilidad de continuar juntando algo imprescindible para nuestra huerta: materia orgánica, bien a través del compostaje de nuestros residuos domésticos o juntando hoja y otros restos vegetales. Rememorar que el estiércol que incorporemos a los cultivos ha de estar maduro, sin fermentaciones ni malos olores.