Marzo puede ser un mes frío y lluvioso dependiendo de la zona, pero también es un mes con más horas de luz, y si el tiempo está soleado y con unas buenas temperaturas es un buen mes para empezar con los semilleros.
En la tabla que encontraras más abajo te mostramos las hortalizas que podrás plantar en tu huerto durante el mes de marzo, pero siempre prestando atención a las temperaturas y las posibles heladas.
Durante este mes de Marzo si quieres ser cuidadoso puedes comenzar con los semilleros protegidos o los semilleros de cama caliente, así siempre protegeras las plántulas del posible frío.
Calendario de siembra para marzo
¡Cuidado! Si tu huerto está en el hemisferio Sur, este calendario se corresponderá con el mes de septiembre.
Nombre | Epoca de siembra | Tipo de siembra | Marco de plantación(cm) |
---|---|---|---|
Acelga | Todo el año | A voleo/En líneas/Semillero | 50×30 |
Alcachofa | Marzo – Junio | Semillero | 100×40 |
Apio | Marzo – Junio | Semillero | 80×30 |
Berenjena | Enero – Abril | Semillero | 70×40 |
Calabacín | Febrero – Mayo | A golpes/Semillero | 80×40 |
Calabaza | Marzo – Junio | A golpes/Semillero | 100×50 |
Cebolla tardía | Diciembre – Marzo | Semillero | 30×20 |
Cebollino anual | Febrero – Mayo | En líneas/Semillero | 30×10 |
Chirivia | Marzo – Octubre | En líneas/Semillero | 50×30 |
Endivia | Marzo – Mayo | En líneas/Semillero | 50×30 |
Espárrago | Febrero – Mayo | Semillero | 100×20 |
Espinaca | Todo el año | A voleo/En líneas | 50-70 |
Garbanzo | Febrero – Abril | En líneas | 75×20 |
Guisante | Septiembre – Marzo | En líneas | 80×20 |
Haba | Agosto – Febrero | En líneas | 70×10 |
Judía | Febrero – Octubre | En líneas | 70×10 |
Lechuga | Todo el año | Semillero | 50×20 |
Lenteja | Octubre – Marzo | En líneas | 20×5 |
Maíz dulce | Marzo – Junio | En líneas | 70×15 |
Melón | Enero – Mayo | A golpes/Semillero | 100×50 |
Nabo de mesa | Todo el año | En líneas | 50×10 |
Pepino | Febrero – Junio | A golpes/Semillero | 80×30 |
Perejil | Todo el año | A voleo/En líneas | 50-70 |
Pimiento | Enero – Mayo | Semillero | 70×40 |
Puerro | Todo el año | En líneas/Semillero | 60×10 |
Rabanito | Todo el año | A voleo/En líneas | 50-70 |
Remolacha | Todo el año | En líneas | 60-80 |
Salsifís | Marzo – Mayo | En líneas | 50-70 |
Sandía | Enero – Mayo | A golpes/Semillero | 150×50 |
Tetragonia | Febrero – Julio | Semillero/En líneas | 50×40 |
Tomate | Diciembre – Marzo | Semillero | 80×40 |
Zanahoria | Todo el año | A voleo/En líneas | 50-70 |
- 80 x 40: Significa que se recomienda dejar 60 cm entre líneas y 10 cm de separación entre plantas de la línea
- 60-80: Indica la separación recomendada entre líneas